Umberto SARACCO
![]() |
Ruolo | PORTIERE | |
Nazionalità | ITALIA | ||
Data di nascita | 10/04/1994 | ||
Età | 27 | ||
Luogo di nascita | MONCALIERI (TO) | ||
Altezza | 190 | ||
Peso | 83 |
STAGIONE | SQUADRA | SERIE | PRES | GOAL | TIT | subentr | sostit | GIALLI | ROSSI |
2021-2022 | COSENZA CALCIO | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-2021 | COSENZA CALCIO | B | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-2020 | COSENZA CALCIO | B | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | COSENZA CALCIO | B | 11 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018 | COSENZA CALCIO | C | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2016-2017 | COSENZA CALCIO | C | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016 | COSENZA CALCIO | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015 | NUOVA COSENZA CALCIO | C | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014 | F.C. TORINO | PRI | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013 | F.C. TORINO | PRI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Super User
- organico Cosenza calcio 21_22
- Visite: 42