La Calabria al terzultimo posto.
Regione |
sommini- strazioni |
vaccinati per milione abitanti |
Trentino-Alto Adige | 3.279 | 3.051 |
Lazio | 17.374 | 2.962 |
Friuli-Venezia Giulia | 3.160 | 2.609 |
Veneto | 11.119 | 2.266 |
Piemonte | 9.719 | 2.239 |
Basilicata | 1.153 | 2.070 |
Toscana | 7.282 | 1.956 |
Sicilia | 6.945 | 1.398 |
Emilia-Romagna | 5.504 | 1.232 |
Liguria | 1.889 | 1.224 |
Puglia | 4.727 | 1.179 |
Campania | 6.671 | 1.153 |
Umbria | 980 | 1.113 |
Marche | 983 | 647 |
Abruzzo | 685 | 525 |
Valle d'Aosta | 44 | 351 |
Lombardia | 2.416 | 239 |
Calabria | 448 | 233 |
Sardegna | 302 | 185 |
Molise | 50 | 165 |
TOTALE | 84.730 | 1.406 |
dati aggiornati al 03.01.2021 h13:04 |