Più intensa anche di quelle del Friuli nel 1976. La lista dei terremoti più forti dal 1900 ad oggi
La scossa di terremoto registrata questa mattina alle 7,40 in tutto il Centro Italia, attualmente stimata con magnitudo 6,5 e profondità 10 km con epicentro tra Marche e Umbria, nella zona già duramente colpita dagli eventi del 24 agosto e di questa settimana, è stata la più forte dal 1980.
Alle 9,45, il capo della Protezione civile fa un primo punto sul nuovo sisma: "Al momento non risultano vittime, ma ci sono decine di feriti, uno grave". Ancora crolli e danneggiamenti nel cuore dell'Italia, è venuta giù anche la chiesa di San Benedetto di Norcia. Sospeso il servizio metro a Roma. Scossa più forte in Italia dal 1980, più forte di quella all'Aquila.
Il terremoto è stato avvertito distintamente in tutto il centro Italia, con gente in strada a Roma. Le località prossime all'epicentro, spiega la Protezione civile, sono nuovamente Castelsantangelo, Norcia e Preci. Ma il terremoto è stato sentito dal Nord al Sud d'Italia.
data | zona | Magnitudo | morti |
08/09/1905 | Calabria | 7,1 | 557 |
23/10/1907 | Calabria | 5,9 | |
02/12/1908 | Stretto di Messina | 7,2 | 100.000 |
07/06/1910 | Irpinia - Basilicata | 5,9 | |
27/10/1914 | Garfagnana (Toscana) | 5,8 | |
13/01/1915 | Avezzano | 7,0 | 30.519 |
17/05/1916 | Adriatico settentrionale | 5,9 | |
16/08/1916 | Adriatico settentrionale | 5,9 | |
26/04/1917 | Monterchi-Citera (Toscana/Umbria) | 5,8 | |
10/11/1918 | Appennino forlivese | 5,8 | |
26/09/1919 | Mugello (Toscana) | 6,2 | |
07/09/1920 | Garfagnana (Toscana) | 6,5 | |
07/03/1928 | Capo Vaticano (Calabria) | 5,9 | |
23/07/1930 | Irpinia(Campania) | 6,7 | |
30/10/1930 | Senigallia | 5,9 | |
18/10/1936 | Bosco Cansiglio (Veneto) | 5,9 | |
03/10/1943 | Ascolano | 5,8 | |
21/08/1962 | Irpinia(Campania) | 6,7 | |
15/01/1968 | Belice (sicilia) | 6,1 | |
06/05/1976 | Friuli | 6,4 | 990 |
15/09/1976 | Friuli | 5,9 | |
15/04/1978 | Golfo di Patti | 6,1 | |
19/09/1979 | Valnerina | 5,9 | |
23/11/1980 | Irpinia(Campania,Basilicata) | 6,9 | 2.914 |
07/05/1984 | Lazio Abruzzo | 5,9 | |
05/05/1990 | Potentino (Basilicata) | 5,8 | |
26/09/1997 | Umbria Marche | 6,0 | |
31/10/2002 | Molise | 5,8 | |
06/04/2009 | L'Aquila - Abruzzo | 6,1 | 309 |
20/05/2012 | Emilia Romagna | 5,8 | |
29/05/2012 | Emilia Romagna | 5,6 | |
24/08/2016 | Accumoli, Amatrice, Ussita, Visso e Arquata del Tronto | 6,0 | 298 |
26/10/2016 | Marche | 5,9 | |
30/10/2016 | Norcia, Cascia, Ussita | 6,5 |
Terremoti più disastrosi
- Messina e Reggio Calabria (28 dicembre 1908), 7,24 M, 100.000 morti
- Val di Noto, Sicilia orientale (11 gennaio 1693), 7,41 M, 60.000 morti
- Reggio Calabria e Messina (5 febbraio 1783), 6,91 M, 50.000 morti
- Avezzano, Abruzzo (13 gennaio 1915), 6,99 M, 30.519 morti
- Verona (3 gennaio 1117), 6,49 M, 30.000 morti
- Molise e Sannio (5 dicembre 1456), 6,96 Mw, 30.000 morti
- Catania (4 febbraio 1169), 6,60 Mw, 20.000 morti
- Montemurro, Basilicata (16 dicembre 1857), 6,96 Mw, 12.000 morti
- Nicastro (oggi Lamezia Terme), Calabria (27 marzo 1638), 7,00 Mw, oltre 10.000 morti
- Carinzia e Friuli (25 gennaio 1348), 6,66 Mw, 10.000 morti